<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Girovaldorcia</title>
	<atom:link href="http://www.girovaldorcia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.girovaldorcia.com</link>
	<description>Sito web dell&#039; UISP Chianciano di podistica in Valdorcia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 10:26:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Giro podistico Valdorcia 1^ Tappa</title>
		<link>http://www.girovaldorcia.com/giro-podistico-valdorcia-1-tappa/</link>
		<comments>http://www.girovaldorcia.com/giro-podistico-valdorcia-1-tappa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Grigiotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[Mappe]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girovaldorcia.com/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[Visionato con Alessandro il bellissimo percorso boschivo della prima tappa con partenza e arrivo ai Poggiardelli, tutto intermente all&#8217;interno del bosco che circonda l&#8217;antico romitorio dei Cappuccini, 2 giriper complessivi 9,400 km. Mi ha fatto notare Alessandro che sarebbe opportuno attrezzarsi con &#8230; <a href="http://www.girovaldorcia.com/giro-podistico-valdorcia-1-tappa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Visionato con Alessandro il bellissimo percorso boschivo della prima tappa con partenza e arrivo ai Poggiardelli, tutto intermente all&#8217;interno del bosco che circonda l&#8217;antico romitorio dei Cappuccini, 2 giri<a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/mappa-prima-tappa.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3334" title="mappa prima tappa" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/mappa-prima-tappa-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>per complessivi 9,400 km. Mi ha fatto notare Alessandro che sarebbe opportuno attrezzarsi con scarpe da trail, perchè ci sono alcuni punti, non tanti circa 500 metri in totale un pò scoscesi e con i sassi. Allego l&#8217;altimetria e le mappe.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/altimetria-prima-tappa.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3336" title="altimetria prima tappa" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/altimetria-prima-tappa-300x168.png" alt="" width="300" height="168" /></a><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/prima-tappa-giro.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3335" title="prima tappa giro" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/prima-tappa-giro-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girovaldorcia.com/giro-podistico-valdorcia-1-tappa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corri al Boscatello 19 maggio 2013</title>
		<link>http://www.girovaldorcia.com/corri-al-boscatello-19-maggio-2013/</link>
		<comments>http://www.girovaldorcia.com/corri-al-boscatello-19-maggio-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Grigiotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girovaldorcia.com/?p=3330</guid>
		<description><![CDATA[In attesa della kermesse di domenica 26 maggio, la mattina a Poggibonsi per la classica di Bellavista e il pomeriggio intero alla &#8220;Magica Scalata al Castello&#8221; che ci vedrà protagonisti prima nelle gare giovanili, poi nella gara amatoriale maschile e femminile &#8230; <a href="http://www.girovaldorcia.com/corri-al-boscatello-19-maggio-2013/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In attesa della kermesse di domenica 26 maggio, la mattina a Poggibonsi per la classica di Bellavista e il pomeriggio intero alla &#8220;<span style="color: #0000ff;">Magica Scalata al Castello</span>&#8221; che ci vedrà protagonisti prima nelle gare giovanili, poi nella gara amatoriale maschile e femminile alle 17.00 e infine alle ore 19.00 con Attilio alla gara dei professionisti, un grande grazie alla &#8221; <span style="color: #0000ff;">Podistica il Campino&#8221;</span> e al Suo alter ego Pierini per la grande riuscita della manifestazione di domenica, per le abbondanti premiazioni,  per il grande ristoro finale, grazie e di nuovo complimenti. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girovaldorcia.com/corri-al-boscatello-19-maggio-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Casciano di Murlo &#8211; 1^ Valentini, 2^ Paganelli M. 6^ Paganelli A.</title>
		<link>http://www.girovaldorcia.com/a-casciano-di-murlo-1-valentini-2-paganelli-m-6-paganelli-a/</link>
		<comments>http://www.girovaldorcia.com/a-casciano-di-murlo-1-valentini-2-paganelli-m-6-paganelli-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Grigiotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girovaldorcia.com/?p=3324</guid>
		<description><![CDATA[A Casciano di Murlo ieri alla gara della festa in collina, ancora un successo per la Uisp Chianciano, vittoria per Giacomo Valentini, secondo posto per Matteo Paganelli e sesto posto per Alessandro Paganelli, in classifica anche Alessandro Pellegrini e Meg Cassamally. &#8230; <a href="http://www.girovaldorcia.com/a-casciano-di-murlo-1-valentini-2-paganelli-m-6-paganelli-a/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Casciano di Murlo ieri alla gara della festa in collina, ancora un successo per la Uisp Chianciano, vittoria per Giacomo Valentini, secondo posto per Matteo Paganelli e sesto posto per Alessandro Paganelli, in classifica anche Alessandro Pellegrini e Meg Cassamally. Le foto del vincitore con Diego De Cubellis, Torre del Mangia, classificatosi al terzo posto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/Attachment-2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3326" title="Attachment-2" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/Attachment-2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/Attachment-1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3325" title="Attachment-1" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/Attachment-1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girovaldorcia.com/a-casciano-di-murlo-1-valentini-2-paganelli-m-6-paganelli-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un pomeriggio nei luoghi del &#8221; Tuscany Crossing&#8221;</title>
		<link>http://www.girovaldorcia.com/un-pomeriggio-nei-luoghi-del-tuscany-crossing/</link>
		<comments>http://www.girovaldorcia.com/un-pomeriggio-nei-luoghi-del-tuscany-crossing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Grigiotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girovaldorcia.com/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[Una passeggiata in valdorcia, per gustare tutti i sapori, i profumi, panorami mozzafiato della marea verde che invade questi giorni la valdorcia, all&#8217;insegna del silenzio interrotto da qualche volo di fagiano e della pace tipica del paesaggio che circonda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Una passeggiata in valdorcia, per gustare tutti i sapori, i profumi, panorami mozzafiato della marea verde che invade questi giorni la valdorcia, all&#8217;insegna del silenzio interrotto da qualche volo di fagiano e della pace tipica del paesaggio che circonda.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN9981.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3320" title="DSCN9981" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN9981-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN9944.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3319" title="DSCN9944" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN9944-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN0161.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3318" title="DSCN0161" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN0161-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN0151.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3317" title="DSCN0151" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN0151-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN0002.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3316" title="DSCN0002" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN0002-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girovaldorcia.com/un-pomeriggio-nei-luoghi-del-tuscany-crossing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viciomaggio incorona Occhiolini e Mattesini, ma Niola incalza</title>
		<link>http://www.girovaldorcia.com/viciomaggio-incorona-occhiolini-e-mattesini-ma-niola-incalza/</link>
		<comments>http://www.girovaldorcia.com/viciomaggio-incorona-occhiolini-e-mattesini-ma-niola-incalza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 13:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Grigiotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girovaldorcia.com/?p=3308</guid>
		<description><![CDATA[Si è disputata ieri sera una bellissima gara a Viciomaggio (AR) perfettamente organizzata dall&#8217;U.P. Policiano ed ha visto la partecipazione di ben 200 atleti. Nella gara femminile ha vinto Valentina Mattesini dell&#8217;U.P. Policiano, che ha avuto la meglio sulla flotta &#8230; <a href="http://www.girovaldorcia.com/viciomaggio-incorona-occhiolini-e-mattesini-ma-niola-incalza/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN0312.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3311" title="DSCN0312" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN0312-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Si è disputata ieri sera una bellissima gara a Viciomaggio (AR) perfettamente organizzata dall&#8217;U.P. Policiano ed ha visto la partecipazione di ben 200 atleti. Nella gara femminile ha vinto Valentina Mattesini dell&#8217;U.P. Policiano, che ha avuto la meglio sulla flotta di atlete della Podistica Lama, mentre in quella maschile c&#8217;è stata una bellissima battaglia tra Filippo Occhiolini dell&#8217;Atletica Castello e Attilio Niola della Uisp Chianciano. Filippo Occhiolini ha battutto il nostro atleta Attilio Niola di 20 secondi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN0319.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3309" title="DSCN0319" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN0319-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN0484.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3310" title="DSCN0484" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN0484-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girovaldorcia.com/viciomaggio-incorona-occhiolini-e-mattesini-ma-niola-incalza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viciomaggio 17 maggio 2013 &#8211; La corsa è donna</title>
		<link>http://www.girovaldorcia.com/viciomaggio-17-maggio-2013-la-corsa-e-donna/</link>
		<comments>http://www.girovaldorcia.com/viciomaggio-17-maggio-2013-la-corsa-e-donna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Grigiotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girovaldorcia.com/?p=3299</guid>
		<description><![CDATA[Prime immagini della corsa di ieri sera a Viciomaggio dove al maschile ha visto un bellissimo duello tra Occhiolini e Niola, intanto alcune foto dedicate alle donne presenti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Prime immagini della corsa di ieri sera a Viciomaggio dove al maschile ha visto un bellissimo duello tra Occhiolini e Niola, intanto alcune foto dedicate alle donne presenti.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN9993.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3305" title="DSCN9993" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN9993-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN0491.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3304" title="DSCN0491" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN0491-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN9948.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3303" title="DSCN9948" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN9948-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN9907.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3302" title="DSCN9907" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN9907-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN0057.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3301" title="DSCN0057" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN0057-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN0017.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3300" title="DSCN0017" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/DSCN0017-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girovaldorcia.com/viciomaggio-17-maggio-2013-la-corsa-e-donna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro podistico della Valdorcia.</title>
		<link>http://www.girovaldorcia.com/giro-podistico-della-valdorcia/</link>
		<comments>http://www.girovaldorcia.com/giro-podistico-della-valdorcia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Grigiotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girovaldorcia.com/?p=3296</guid>
		<description><![CDATA[Gia a quota 60 iscritti al 14^ giro podistico della valdorcia che si correrà dal 10 al 15 giugno, intanto una novità nella prima tappa con partenza da Poggiardelli, ieri Alessandro ha visionato un nuovo percorso che si correrà interamente nel &#8230; <a href="http://www.girovaldorcia.com/giro-podistico-della-valdorcia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gia a quota 60 iscritti al 14^ giro podistico della valdorcia che si correrà dal 10 al 15 giugno, intanto una novità nella prima tappa con partenza da Poggiardelli, ieri Alessandro ha visionato un nuovo percorso che si correrà interamente nel bosco, due bellissimi giri di quasi 5 km all&#8217;ombra, sperando naturalmente che sia caldo, a giorni gli iscritti e le mappe dei percorsi.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto una immagine del giro podistico scattata a Radicofani.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/IMG_9342.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3297" title="IMG_9342" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/IMG_9342-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girovaldorcia.com/giro-podistico-della-valdorcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agriturismo La Provenca</title>
		<link>http://www.girovaldorcia.com/agriturismo-la-provenca/</link>
		<comments>http://www.girovaldorcia.com/agriturismo-la-provenca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 21:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Grigiotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriturismi]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Volantini]]></category>
		<category><![CDATA[Agriturismo]]></category>
		<category><![CDATA[LaProvenca]]></category>
		<category><![CDATA[Val d'Orcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girovaldorcia.com/?p=3260</guid>
		<description><![CDATA[AGRITURISMO LA PROVENCA Antico casale toscano posto in posizione panoramica su un colle (alt. 651 mt.), già menzionato nello statuto comunale del 1287. Il casolare è circondato da un giovane oliveto e fa parte di un&#8217;azienda di 27 ettari, confina &#8230; <a href="http://www.girovaldorcia.com/agriturismo-la-provenca/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="AGRITURISMO LA PROVENCA" href="http://www.laprovenca.it" target="_blank">AGRITURISMO LA PROVENCA</a></p>
<div id="attachment_3261" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/La_Provenca.jpg"><img class="size-medium wp-image-3261" title="La_Provenca" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/La_Provenca-300x200.jpg" alt="Agriturismo La Provenca" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Agriturismo La Provenca</p></div>
<p>Antico casale toscano posto in posizione panoramica su un colle (alt. 651 mt.), già menzionato nello statuto comunale del 1287.<br />
Il casolare è circondato da un giovane oliveto e fa parte di un&#8217;azienda di 27 ettari, confina con il Parco Artistico e Naturalistico della Val d&#8217;Orcia e si trova ai piedi della Riserva Naturale di Pietra-porciana, famosa per la secolare faggeta, a cui si collega tramite sentieri e percorsi per il trekking.<br />
A pochi chilometri si trova l&#8217;altra Riserva Naturale di Lucciola Bella, in cui si conserva ancora intatto il paesaggio delle crete della Vla d&#8217;Orcia.<br />
Sito Web: <a href="http://www.laprovenca.it">http://www.laprovenca.it</a><br />
Facebook: <a href="https://www.facebook.com/pages/Agriturismo-La-Provenca/120556377960896">https://www.facebook.com/pages/Agriturismo-LaProvenca/120556377960896</a><br />
Email: <a href="mailto:info@laprovenca.it">info@laprovenca.it</a><br />
Tel. e Fax: +39 0578 62768</p>
<div id="attachment_3264" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/La_Provenca_vista_aerea.jpg"><img class="size-medium wp-image-3264" title="La_Provenca_vista_aerea" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/La_Provenca_vista_aerea-300x205.jpg" alt="La Provenca vista aerea" width="300" height="205" /></a><p class="wp-caption-text">La Provenca vista aerea</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_3267" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/La_Provenca_vista_di_insieme.jpg"><img class="size-medium wp-image-3267" title="La_Provenca_vista_di_insieme" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/La_Provenca_vista_di_insieme-300x198.jpg" alt="La Provenca vista di insieme" width="300" height="198" /></a><p class="wp-caption-text">La_Provenca_vista_di_insieme</p></div>
<div id="attachment_3272" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/La_Provenca_ingresso_alla_corte_e_loggia.jpg"><img class="size-medium wp-image-3272" title="La_Provenca_ingresso_alla_corte_e_loggia" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/La_Provenca_ingresso_alla_corte_e_loggia-300x198.jpg" alt="La Provenca ingresso alla corte e loggia" width="300" height="198" /></a><p class="wp-caption-text">La Provenca ingresso alla corte e loggia</p></div>
<div id="attachment_3273" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/Pranzo_in_cortile.jpg"><img class="size-medium wp-image-3273" title="Pranzo_in_cortile" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/Pranzo_in_cortile-300x224.jpg" alt="Pranzo in cortile" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Pranzo in cortile</p></div>
<div id="attachment_3274" class="wp-caption aligncenter" style="width: 210px"><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/Preparazione_dei_crostini.jpg"><img class="size-medium wp-image-3274" title="Preparazione_dei_crostini" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/Preparazione_dei_crostini-200x300.jpg" alt="Preparazione dei crostini" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Preparazione dei crostini</p></div>
<div id="attachment_3286" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/La_piscina_e_il_casale.jpg"><img class="size-medium wp-image-3286" title="La_piscina_e_il_casale" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/La_piscina_e_il_casale-300x197.jpg" alt="La piscina e il casale" width="300" height="197" /></a><p class="wp-caption-text">La piscina e il casale</p></div>
<p>Per altre foto visitare: <a href="http://www.nautilus-mp.com/tuscany/agriturismi/laprovenca/gallery/">http://www.nautilus-mp.com/tuscany/agriturismi/laprovenca/gallery/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girovaldorcia.com/agriturismo-la-provenca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notturna di San Giovanni a Chianciano Terme</title>
		<link>http://www.girovaldorcia.com/notturna-di-san-giovanni-a-chianciano-terme/</link>
		<comments>http://www.girovaldorcia.com/notturna-di-san-giovanni-a-chianciano-terme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Grigiotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[Mappe]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girovaldorcia.com/?p=3256</guid>
		<description><![CDATA[Si correrà il 20 giugno la notturna di San Giovanni a Chianciano Terme, questa data è determinata dalla notturna di Sansepolcro che si correrà il 21 giugno, mentre il 12 luglio la classica &#8221; Corsa del Cerro&#8221;, il 4 agosto &#8230; <a href="http://www.girovaldorcia.com/notturna-di-san-giovanni-a-chianciano-terme/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si correrà il 20 giugno la notturna di San Giovanni a Chianciano Terme, questa data è determinata dalla notturna di Sansepolcro che si correrà il 21 giugno, mentre il 12 luglio la classica &#8221; Corsa del Cerro&#8221;, il 4 agosto &#8221; La Nobile &#8221; a Montepulciano e il 14 agosto &#8221; La notturna del raviolo &#8221; a Contignano, mentre come già annunciato il &#8221; Giro podistico della valdorcia &#8221; si correrà dal 10 al 15 giugno con tappa, pranzo e premiazioni finali il 15 giugno a Castiglion D&#8217;Orcia.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/Piazza-Pienza.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3257" title="Piazza Pienza" src="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/Piazza-Pienza-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girovaldorcia.com/notturna-di-san-giovanni-a-chianciano-terme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Corriere di Siena parla del Tuscany Crossing</title>
		<link>http://www.girovaldorcia.com/il-corriere-di-siena-parla-del-tuscany-crossing/</link>
		<comments>http://www.girovaldorcia.com/il-corriere-di-siena-parla-del-tuscany-crossing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 11:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Grigiotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girovaldorcia.com/?p=3252</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina sul Corriere di Siena è uscito l&#8217;articolo sulla gara del 27 aprile a Castiglion D&#8217;Orcia. corriere di siena a corriere di siena b]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa mattina sul Corriere di Siena è uscito l&#8217;articolo sulla gara del 27 aprile a Castiglion D&#8217;Orcia.</p>
<p><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/corriere-di-siena-a.pdf">corriere di siena a</a></p>
<p><a href="http://www.girovaldorcia.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/corriere-di-siena-b.pdf">corriere di siena b</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girovaldorcia.com/il-corriere-di-siena-parla-del-tuscany-crossing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
